LYD 25804.50
Ounce 24K
LYD 829.63
Gram 24K
LYD 725.93
Gram 21K
LYD 622.22
Gram 18K
| الوحدة | دينار ليبي LYD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 829.63 LYD | 129.97 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 760.49 LYD | 119.14 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 725.93 LYD | 113.72 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 622.22 LYD | 97.48 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 483.95 LYD | 75.82 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 414.82 LYD | 64.99 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 345.68 LYD | 54.15 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 311.11 LYD | 48.74 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 25804.50 LYD | 4042.38 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 22,578.95 LYD | 3,537.09 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 5807.44 LYD | 909.76 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 207407.5 LYD | 32492.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 82963 LYD | 12997 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 41481.5 LYD | 6498.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 829630.00 LYD | 129970.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 725930 LYD | 113720 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 829630000.00 LYD | 129970000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 725930000 LYD | 113720000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 اغسطس | 830.59 | 726.77 | 622.94 | 484.51 | 25834.31 | 5814.16 |
| 01 اغسطس | 830.48 | 726.67 | 622.86 | 484.45 | 25830.69 | 5813.36 |
| 31 يوليو | 833.57 | 729.37 | 625.18 | 486.25 | 25926.88 | 5834.96 |
| 30 يوليو | 846.42 | 740.62 | 634.82 | 493.75 | 26326.50 | 5924.96 |
| 29 يوليو | 839.33 | 734.41 | 629.50 | 489.61 | 26106.18 | 5875.28 |
| 28 يوليو | 829.02 | 725.39 | 621.77 | 483.60 | 25785.49 | 5803.12 |
| 27 يوليو | 841.54 | 736.35 | 631.16 | 490.90 | 26174.93 | 5890.80 |
| 26 يوليو | 834.17 | 729.90 | 625.63 | 486.60 | 25945.68 | 5839.20 |
| 25 يوليو | 834.16 | 729.89 | 625.62 | 486.59 | 25945.37 | 5839.12 |
| 24 يوليو | 834.40 | 730.10 | 625.80 | 486.73 | 25952.87 | 5840.80 |
| 23 يوليو | 834.45 | 730.14 | 625.84 | 486.76 | 25954.35 | 5841.12 |
| 22 يوليو | 852.99 | 746.37 | 639.74 | 497.58 | 26530.85 | 5970.96 |
| 21 يوليو | 841.63 | 736.43 | 631.22 | 490.95 | 26177.48 | 5891.44 |
| 20 يوليو | 825.42 | 722.24 | 619.07 | 481.50 | 25673.46 | 5777.92 |
| 19 يوليو | 824.35 | 721.31 | 618.26 | 480.87 | 25640.12 | 5770.48 |
| 18 يوليو | 824.50 | 721.44 | 618.38 | 480.96 | 25644.95 | 5771.52 |
| 17 يوليو | 822.77 | 719.92 | 617.08 | 479.95 | 25591.08 | 5759.36 |
| 16 يوليو | 816.88 | 714.77 | 612.66 | 476.51 | 25407.95 | 5718.16 |
| 15 يوليو | 832.43 | 728.38 | 624.32 | 485.58 | 25891.52 | 5827.04 |
| 14 يوليو | 834.46 | 730.15 | 625.85 | 486.77 | 25954.76 | 5841.20 |
| 13 يوليو | 825.73 | 722.51 | 619.30 | 481.68 | 25683.06 | 5780.08 |
| 12 يوليو | 847.10 | 741.21 | 635.33 | 494.14 | 26347.88 | 5929.68 |
| 11 يوليو | 846.45 | 740.64 | 634.84 | 493.76 | 26327.55 | 5925.12 |
| 10 يوليو | 844.85 | 739.24 | 633.64 | 492.83 | 26277.79 | 5913.92 |
| 09 يوليو | 848.49 | 742.43 | 636.37 | 494.95 | 26390.89 | 5939.44 |
| 08 يوليو | 841.65 | 736.44 | 631.24 | 490.96 | 26178.35 | 5891.52 |
| 07 يوليو | 846.85 | 740.99 | 635.14 | 494.00 | 26339.95 | 5927.92 |
| 06 يوليو | 856.21 | 749.18 | 642.16 | 499.46 | 26631.09 | 5993.44 |
| 05 يوليو | 860.41 | 752.86 | 645.31 | 501.91 | 26761.83 | 6022.88 |
| 04 يوليو | 860.40 | 752.85 | 645.30 | 501.90 | 26761.34 | 6022.80 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في ليبيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.