LYD 30720.96
Ounce 24K
LYD 987.70
Gram 24K
LYD 864.24
Gram 21K
LYD 740.78
Gram 18K
| الوحدة | دينار ليبي LYD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 987.70 LYD | 156.19 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 905.39 LYD | 143.17 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 864.24 LYD | 136.67 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 740.78 LYD | 117.14 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 576.16 LYD | 91.11 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 493.85 LYD | 78.10 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 411.54 LYD | 65.08 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 370.39 LYD | 58.57 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 30720.96 LYD | 4858.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 26,880.87 LYD | 4,250.91 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 6913.92 LYD | 1093.36 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 246925 LYD | 39047.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 98770 LYD | 15619 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 49385 LYD | 7809.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 987700.00 LYD | 156190.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 864240 LYD | 136670 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 987700000.00 LYD | 156190000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 864240000 LYD | 136670000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 يناير | 987.70 | 864.24 | 740.78 | 576.16 | 30720.96 | 6913.92 |
| 30 يناير | 989.77 | 866.05 | 742.33 | 577.37 | 30785.43 | 6928.40 |
| 29 يناير | 1072.78 | 938.68 | 804.59 | 625.79 | 33367.15 | 7509.44 |
| 28 يناير | 1064.39 | 931.34 | 798.29 | 620.89 | 33106.36 | 7450.72 |
| 27 يناير | 1031.99 | 902.99 | 773.99 | 601.99 | 32098.47 | 7223.92 |
| 26 يناير | 1026.06 | 897.80 | 769.55 | 598.54 | 31913.98 | 7182.40 |
| 25 يناير | 1012.87 | 886.26 | 759.65 | 590.84 | 31503.66 | 7090.08 |
| 24 يناير | 1012.86 | 886.25 | 759.65 | 590.84 | 31503.53 | 7090.00 |
| 23 يناير | 1018.20 | 890.93 | 763.65 | 593.95 | 31669.57 | 7127.44 |
| 22 يناير | 1005.60 | 879.90 | 754.20 | 586.60 | 31277.72 | 7039.20 |
| 21 يناير | 993.17 | 869.02 | 744.88 | 579.35 | 30891.06 | 6952.16 |
| 20 يناير | 832.43 | 728.38 | 624.32 | 485.58 | 25891.37 | 5827.04 |
| 19 يناير | 816.87 | 714.76 | 612.65 | 476.51 | 25407.36 | 5718.08 |
| 18 يناير | 802.42 | 702.12 | 601.82 | 468.08 | 24958.16 | 5616.96 |
| 17 يناير | 802.42 | 702.12 | 601.82 | 468.08 | 24958.15 | 5616.96 |
| 16 يناير | 800.57 | 700.50 | 600.43 | 467.00 | 24900.40 | 5604.00 |
| 15 يناير | 807.87 | 706.89 | 605.90 | 471.26 | 25127.47 | 5655.12 |
| 14 يناير | 810.15 | 708.88 | 607.61 | 472.59 | 25198.49 | 5671.04 |
| 13 يناير | 803.84 | 703.36 | 602.88 | 468.91 | 25002.15 | 5626.88 |
| 12 يناير | 804.55 | 703.98 | 603.41 | 469.32 | 25024.40 | 5631.84 |
| 11 يناير | 787.07 | 688.69 | 590.30 | 459.12 | 24480.60 | 5509.52 |
| 10 يناير | 787.32 | 688.91 | 590.49 | 459.27 | 24488.52 | 5511.28 |
| 09 يناير | 784.47 | 686.41 | 588.35 | 457.61 | 24399.65 | 5491.28 |
| 08 يناير | 773.87 | 677.14 | 580.40 | 451.42 | 24070.15 | 5417.12 |
| 07 يناير | 776.31 | 679.27 | 582.23 | 452.85 | 24145.84 | 5434.16 |
| 06 يناير | 781.82 | 684.09 | 586.37 | 456.06 | 24317.33 | 5472.72 |
| 05 يناير | 774.05 | 677.29 | 580.54 | 451.53 | 24075.76 | 5418.32 |
| 04 يناير | 753.09 | 658.95 | 564.82 | 439.30 | 23423.75 | 5271.60 |
| 03 يناير | 753.09 | 658.95 | 564.82 | 439.30 | 23423.65 | 5271.60 |
| 02 يناير | 752.49 | 658.43 | 564.37 | 438.95 | 23405.21 | 5267.44 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في ليبيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.