LYD 29884.16
Ounce 24K
LYD 960.80
Gram 24K
LYD 840.70
Gram 21K
LYD 720.60
Gram 18K
| الوحدة | دينار ليبي LYD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 960.80 LYD | 150.36 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 880.73 LYD | 137.83 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 840.70 LYD | 131.57 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 720.60 LYD | 112.77 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 560.47 LYD | 87.71 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 480.40 LYD | 75.18 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 400.33 LYD | 62.65 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 360.30 LYD | 56.39 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 29884.16 LYD | 4676.71 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 26,148.69 LYD | 4,092.28 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 6725.60 LYD | 1052.56 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 240200 LYD | 37590 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 96080 LYD | 15036 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 48040 LYD | 7518 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 960800.00 LYD | 150360.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 840700 LYD | 131570 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 960800000.00 LYD | 150360000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 840700000 LYD | 131570000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 إبريل | 958.79 | 838.94 | 719.09 | 559.29 | 29821.81 | 6711.52 |
| 01 إبريل | 977.92 | 855.68 | 733.44 | 570.45 | 30416.78 | 6845.44 |
| 31 مارس | 963.60 | 843.15 | 722.70 | 562.10 | 29971.37 | 6745.20 |
| 30 مارس | 928.67 | 812.59 | 696.50 | 541.72 | 28885.02 | 6500.72 |
| 29 مارس | 922.30 | 807.01 | 691.73 | 538.01 | 28686.67 | 6456.08 |
| 28 مارس | 922.27 | 806.99 | 691.70 | 537.99 | 28685.67 | 6455.92 |
| 27 مارس | 924.14 | 808.62 | 693.11 | 539.08 | 28743.99 | 6468.96 |
| 26 مارس | 898.33 | 786.04 | 673.75 | 524.03 | 27941.11 | 6288.32 |
| 25 مارس | 927.11 | 811.22 | 695.33 | 540.81 | 28836.36 | 6489.76 |
| 24 مارس | 905.05 | 791.92 | 678.79 | 527.95 | 28150.17 | 6335.36 |
| 23 مارس | 906.96 | 793.59 | 680.22 | 529.06 | 28209.75 | 6348.72 |
| 22 مارس | 924.68 | 809.10 | 693.51 | 539.40 | 28760.88 | 6472.80 |
| 21 مارس | 924.69 | 809.10 | 693.52 | 539.40 | 28761.07 | 6472.80 |
| 20 مارس | 925.58 | 809.88 | 694.19 | 539.92 | 28788.66 | 6479.04 |
| 19 مارس | 951.72 | 832.76 | 713.79 | 555.17 | 29601.84 | 6662.08 |
| 18 مارس | 995.01 | 870.63 | 746.26 | 580.42 | 30948.23 | 6965.04 |
| 17 مارس | 1026.65 | 898.32 | 769.99 | 598.88 | 31932.28 | 7186.56 |
| 16 مارس | 1032.61 | 903.53 | 774.46 | 602.36 | 32117.79 | 7228.24 |
| 15 مارس | 1029.79 | 901.07 | 772.34 | 600.71 | 32029.98 | 7208.56 |
| 14 مارس | 1029.65 | 900.94 | 772.24 | 600.63 | 32025.68 | 7207.52 |
| 13 مارس | 1030.86 | 902.00 | 773.15 | 601.34 | 32063.20 | 7216.00 |
| 12 مارس | 1044.51 | 913.95 | 783.38 | 609.30 | 32487.92 | 7311.60 |
| 11 مارس | 1058.19 | 925.92 | 793.64 | 617.28 | 32913.31 | 7407.36 |
| 10 مارس | 1061.35 | 928.68 | 796.01 | 619.12 | 33011.78 | 7429.44 |
| 09 مارس | 1054.08 | 922.32 | 790.56 | 614.88 | 32785.58 | 7378.56 |
| 08 مارس | 1059.55 | 927.11 | 794.66 | 618.07 | 32955.59 | 7416.88 |
| 07 مارس | 1059.55 | 927.11 | 794.66 | 618.07 | 32955.61 | 7416.88 |
| 06 مارس | 1057.29 | 925.13 | 792.97 | 616.75 | 32885.37 | 7401.04 |
| 05 مارس | 1037.93 | 908.19 | 778.45 | 605.46 | 32283.08 | 7265.52 |
| 04 مارس | 1050.86 | 919.50 | 788.15 | 613.00 | 32685.34 | 7356.00 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في ليبيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.