Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | دينار ليبي LYD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 852.44 LYD | 133.09 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 781.40 LYD | 122.00 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 745.89 LYD | 116.45 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 639.33 LYD | 99.82 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 497.26 LYD | 77.64 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 426.22 LYD | 66.55 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 355.18 LYD | 55.45 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 319.67 LYD | 49.91 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 26513.82 LYD | 4139.54 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 23,199.77 LYD | 3,622.00 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 5967.12 LYD | 931.60 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 213110 LYD | 33272.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 85244 LYD | 13309 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 42622 LYD | 6654.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 852440.00 LYD | 133090.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 745890 LYD | 116450 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 852440000.00 LYD | 133090000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 745890000 LYD | 116450000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 اكتوبر | 853.67 | 746.96 | 640.25 | 497.97 | 26552.05 | 5975.68 |
| 01 اكتوبر | 860.72 | 753.13 | 645.54 | 502.09 | 26771.34 | 6025.04 |
| 30 سبتمبر | 854.73 | 747.89 | 641.05 | 498.59 | 26585.12 | 5983.12 |
| 29 سبتمبر | 858.24 | 750.96 | 643.68 | 500.64 | 26694.22 | 6007.68 |
| 28 سبتمبر | 849.47 | 743.29 | 637.10 | 495.52 | 26421.41 | 5946.32 |
| 27 سبتمبر | 880.73 | 770.64 | 660.55 | 513.76 | 27393.73 | 6165.12 |
| 26 سبتمبر | 880.50 | 770.44 | 660.38 | 513.63 | 27386.59 | 6163.52 |
| 25 سبتمبر | 881.67 | 771.46 | 661.25 | 514.31 | 27423.01 | 6171.68 |
| 24 سبتمبر | 879.07 | 769.19 | 659.30 | 512.79 | 27342.06 | 6153.52 |
| 23 سبتمبر | 879.01 | 769.13 | 659.26 | 512.76 | 27340.41 | 6153.04 |
| 22 سبتمبر | 895.96 | 783.97 | 671.97 | 522.64 | 27867.35 | 6271.76 |
| 21 سبتمبر | 891.11 | 779.72 | 668.33 | 519.81 | 27716.65 | 6237.76 |
| 20 سبتمبر | 893.98 | 782.23 | 670.49 | 521.49 | 27805.99 | 6257.84 |
| 19 سبتمبر | 893.91 | 782.17 | 670.43 | 521.45 | 27803.74 | 6257.36 |
| 18 سبتمبر | 894.61 | 782.78 | 670.96 | 521.86 | 27825.46 | 6262.24 |
| 17 سبتمبر | 887.72 | 776.76 | 665.79 | 517.84 | 27611.23 | 6214.08 |
| 16 سبتمبر | 869.75 | 761.03 | 652.31 | 507.35 | 27052.21 | 6088.24 |
| 15 سبتمبر | 877.26 | 767.60 | 657.95 | 511.74 | 27285.88 | 6140.80 |
| 14 سبتمبر | 875.08 | 765.70 | 656.31 | 510.46 | 27217.90 | 6125.60 |
| 13 سبتمبر | 883.87 | 773.39 | 662.90 | 515.59 | 27491.33 | 6187.12 |
| 12 سبتمبر | 883.99 | 773.49 | 662.99 | 515.66 | 27495.23 | 6187.92 |
| 11 سبتمبر | 883.65 | 773.19 | 662.74 | 515.46 | 27484.56 | 6185.52 |
| 10 سبتمبر | 880.60 | 770.53 | 660.45 | 513.68 | 27389.70 | 6164.24 |
| 09 سبتمبر | 894.83 | 782.98 | 671.12 | 521.98 | 27832.36 | 6263.84 |
| 08 سبتمبر | 892.43 | 780.88 | 669.32 | 520.58 | 27757.74 | 6247.04 |
| 07 سبتمبر | 900.16 | 787.64 | 675.12 | 525.09 | 27998.04 | 6301.12 |
| 06 سبتمبر | 903.55 | 790.61 | 677.66 | 527.07 | 28103.62 | 6324.88 |
| 05 سبتمبر | 903.69 | 790.73 | 677.77 | 527.15 | 28107.87 | 6325.84 |
| 04 سبتمبر | 905.03 | 791.90 | 678.77 | 527.93 | 28149.58 | 6335.20 |
| 03 سبتمبر | 914.39 | 800.09 | 685.79 | 533.39 | 28440.66 | 6400.72 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في ليبيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في ليبيا اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ الدينار الليبي ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.